Fontes
Dados e checksums
Última atualização
08/06/2026, 11:54
Período mais recente
03/2026
Workflow
GitHub Actions| Fonte | Categoria | Arquivo | Tamanho | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| RJ · isp_monthly_state | state | DOMensalEstadoDesde1991.csv | 0,1 MB | 06e14d3e44676af492f66aadc231c84f4b4b947c97c85e2eb8591aa4f42ea017 |
| RJ · isp_monthly_police_area | police_area | BaseDPEvolucaoMensalCisp.csv | 6,5 MB | 10a0c83b99389956cfa1801730fb8b5bd19f5641397231ba781d483f90ef2ed3 |
| RJ · isp_monthly_municipality | municipality | BaseMunicipioMensal.csv | 2,2 MB | 66c5c68ebb366ca1d1908533a642542c46e0cb93dc5ff77b8361b4473f3e3d32 |
| RJ · isp_weapons_police_area | police_area | ArmasApreendidasEvolucaoCisp.csv | 14,8 MB | 5ec35b1062b0516170086b9b3899cb750af6a8ec2cb251eb5eac7f1dfacf54b4 |
| RJ · isp_territorial_division | territorial_division | Relacao_RISPxAISPxCISP.csv | 0 MB | df78d2459229cbf4abab871337a01574ba6fcca15d2254c66a65d2c53ea848c4 |
| RJ · ibge_population_municipalities_rj | population | population_municipalities_rj_latest.json | 0 MB | be1668f7b012e76709776450dcb43c9cc6b755e7a394d8882e7ac22fce9442ac |
| RJ · ibge_municipality_geometries_rj | geometry | rj_municipalities_min.geojson | 0 MB | e40ff0e8b87be8e95cc88b1197c28e0c831a9c825baa6b4e99a9ced063631be8 |
| RJ · data_rio_neighborhood_geometries_rio | geometry | rio_neighborhoods.geojson | 4 MB | 1b0d59292e33eec2f31d33a6dd16ab895ffff3880f6af65da637869368478e5c |
| RJ · data_rio_neighborhood_population_2022 | population | rio_neighborhood_population_2022.zip | 0 MB | 3cf42cd4a34cb412604ee56ef39094668f952f44ec204827867a5658def0213e |
| SP · ssp_sp_monthly_api | crime_stats | ssp_sp_monthly_api_cache | 98 MB | - |
| SP · ssp_sp_municipalities_api | territory | municipios.json | 0,1 MB | - |
| SP · sinesp_vde_sp_complement | crime_stats | basededadosvde.zip | 34,1 MB | - |
| SP · ibge_population_municipalities_sp | population | population_municipalities_sp_latest.json | 0,2 MB | 962e83aca3a68a326bce36273e44c72b9c17d437f1974f39db8940e258c9cfa6 |
| SP · ibge_municipality_geometries_sp | geometry | sp_municipalities_min.geojson | 0,3 MB | 7db0d263e8930e581223181f4c009d139b0a14a5398a332c130cab6bd7e90dff |
| SP · ibge_municipality_names_sp | territory | sp_municipalities.json | 0,3 MB | c06b7327c3bf7475d0c63c90c5f8c9122464fd0ed84bc98709a2a7f82649d14b |
