Rankings
Territórios por indicador
UFs
| Rank | Taxa 100 mil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 16.084 | 93,3 | Estável | -10% |
| 2 | Pernambuco | 2.457 | 25,7 | Melhorando | -20,4% |
| 3 | Paraíba | 1.027 | 24,7 | Estável | 2,2% |
| 4 | Acre | 196 | 22,2 | Estável | 5,9% |
| 5 | Piauí | 655 | 19,4 | Melhorando | -30,4% |
| 6 | Bahia | 2.682 | 18 | Melhorando | -26,7% |
| 7 | Rondônia | 305 | 17,4 | Melhorando | -14,1% |
| 8 | Amapá | 140 | 17,4 | Melhorando | -37,8% |
| 9 | Roraima | 126 | 17,1 | Melhorando | -14,9% |
| 10 | Maranhão | 1.174 | 16,7 | Estável | 3,1% |
| 11 | Espírito Santo | 597 | 14,5 | Estável | -8,3% |
| 12 | Rio Grande do Norte | 496 | 14,4 | Melhorando | -23,6% |
| 13 | Pará | 1.207 | 13,9 | Melhorando | -16,8% |
| 14 | Mato Grosso | 525 | 13,5 | Estável | -5,6% |
| 15 | Alagoas | 429 | 13,3 | Melhorando | -17,3% |
| 16 | São Paulo | 6.071 | 13,2 | Melhorando | -26,6% |
| 17 | Tocantins | 196 | 12,4 | Estável | -0,5% |
| 18 | Paraná | 1.449 | 12,2 | Melhorando | -20,4% |
| 19 | Mato Grosso do Sul | 327 | 11,2 | Melhorando | -62,6% |
| 20 | Ceará | 1.037 | 11,2 | Melhorando | -40,1% |
| 21 | Amazonas | 479 | 11,1 | Estável | 3,7% |
| 22 | Rio Grande do Sul | 1.201 | 10,7 | Melhorando | -18,2% |
| 23 | Sergipe | 247 | 10,7 | Melhorando | -23,3% |
| 24 | Goiás | 769 | 10,4 | Melhorando | -20,1% |
| 25 | Santa Catarina | 847 | 10,3 | Estável | 4,3% |
| 26 | Distrito Federal | 296 | 9,9 | Melhorando | -10% |
| 27 | Minas Gerais | 1.560 | 7,3 | Melhorando | -23,9% |
