Mudanças
O que mudou no último período
Brasil - ISP / SSP-SP / Sinesp2/2026
UFs com maior piora
| Rank | Território | Atual | Ano anterior | Mudança | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraíba | 6.763 | 5.614 | 1.149 | 20,5% |
UFs com maior queda
| Rank | Território | Atual | Ano anterior | Mudança | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 44.256 | 54.667 | -10.411 | -19% |
| 2 | Rio de Janeiro | 38.302 | 45.528 | -7.226 | -15,9% |
| 3 | Bahia | 19.125 | 22.397 | -3.272 | -14,6% |
| 4 | Minas Gerais | 11.112 | 13.701 | -2.589 | -18,9% |
| 5 | Ceará | 9.600 | 11.835 | -2.235 | -18,9% |
| 6 | Paraná | 10.000 | 12.214 | -2.214 | -18,1% |
| 7 | Santa Catarina | 5.059 | 6.552 | -1.493 | -22,8% |
| 8 | Rio Grande do Sul | 7.835 | 9.035 | -1.200 | -13,3% |
| 9 | Pernambuco | 17.104 | 18.197 | -1.093 | -6% |
| 10 | Goiás | 5.379 | 6.410 | -1.031 | -16,1% |
| 11 | Piauí | 4.682 | 5.580 | -898 | -16,1% |
| 12 | Espírito Santo | 3.729 | 4.561 | -832 | -18,2% |
