Governadores
Performance por mandato
| Rank | Governador | Período | Redução média | Meses do mandato | Meses de base | Base anualizada | Mandato anualizado | Melhor indicador | Pior indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Witzel PSC | 01/2019 - 08/2020 | +20,3% | 19 | 12 | 210.637 | 161.780,2 | Latrocinio (40.5%) | Morte por intervencao de agente do Estado (-8.9%) |
| 2 | Cláudio Castro PSC/PL | 08/2020 - 03/2026 | +13,5% | 67 | 12 | 140.726 | 102.957,9 | Morte por intervencao de agente do Estado (35.9%) | Lesao corporal seguida de morte (-19.7%) |
| 3 | Sérgio Cabral PMDB | 01/2007 - 04/2014 | +10,3% | 87 | 12 | 122.053 | 121.659,4 | Roubo de veiculo (26.7%) | Estupro (-47.4%) |
| 4 | Marcello Alencar PSDB | 01/1995 - 12/1998 | +0,2% | 48 | 12 | 62.530 | 55.714,2 | Latrocinio (31.4%) | Roubo de carga (-76.2%) |
| 5 | Rosinha Garotinho PSB | 01/2003 - 12/2006 | -3% | 48 | 12 | 92.493 | 101.776,5 | Lesao corporal seguida de morte (19.6%) | Roubo de rua (-28.3%) |
| 6 | Benedita da Silva em exercício | 04/2002 - 12/2002 | -10,4% Base curta: 9 meses disponiveis no mandato. | 9 | 12 | 83.880 | 92.709,3 | Lesao corporal seguida de morte (13.9%) | Morte por intervencao de agente do Estado (-43.2%) |
| 7 | Ricardo Couto interino/em exercício | 03/2026 - atual | -13,8% Base curta: 1 mes disponivel no mandato. | 1 | 12 | 96.999 | 102.708 | Lesao corporal seguida de morte (21.3%) | Latrocinio (-57.1%) |
| 8 | Anthony Garotinho PDT | 01/1999 - 04/2002 | -30,5% | 39 | 12 | 53.739 | 74.697,2 | Homicidio doloso (-7.6%) | Roubo de rua (-69.3%) |
| 9 | Luiz Fernando Pezão PMDB | 04/2014 - 12/2018 | -34,6% | 57 | 12 | 132.024 | 182.363,4 | Estupro (15.1%) | Roubo de carga (-119.0%) |
| - | Leonel Brizola PDT | 01/1991 - 12/1994 | - Sem linha de base suficiente nos dados do ISP. | 0 | 0 | - | - | - | - |
